x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Montag, 29. April 2024 02:06

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
31.03.07 kara Attumen 10 3 0.00000
04.09.07 kara Schach 10 2 0.00000
05.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf 10 14 0.00000
24.09.07 kara Prinz 11 3 0.00000
22.09.07 kara Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach 10 11 0.00000
20.09.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 11 11 0.00000
16.09.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 10 16 0.00000
09.09.07 kara Aran,Schach 11 7 0.00000
07.09.07 kara Theater 10 2 0.00000
09.09.07 kara Kurator 10 2 0.00000
06.09.07 kara Moroes,Maid 10 8 0.00000
05.09.07 kara Attumen 10 4 0.00000
06.10.07 kara Nethergroll,Schach,Prinz 11 6 0.00000
03.09.07 kara Aran 10 4 0.00000
29.08.07 kara Attumen,Moroes 10 8 0.00000
28.08.07 kara Siechhuf,Prinz,Schrecken 13 10 0.00000
23.08.07 kara Aran,Nethergroll,Schach 10 9 0.00000
22.08.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 11 14 0.00000
21.08.07 kara Aran,Siechhuf,Schach 10 6 0.00000
20.08.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 12 8 0.00000
09.08.07 kara Maid 10 4 0.00000
08.08.07 kara Attumen,Moroes 10 2 0.00000
28.09.07 kara Attumen,Moroes 10 5 0.00000
11.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 12 10 0.00000
06.08.07 kara Aran,Siechhuf,Schach 10 7 0.00000
03.12.07 kara Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz 10 7 0.00000
14.04.07 kara Attumen 9 3 0.00000
26.01.08 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz,Schrecken 11 14 0.00000
25.01.08 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz,Schrecken 13 0 0.00000
05.01.08 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Schach 10 9 0.00000
25.12.07 kara Aran,Siechhuf 10 4 0.00000
22.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 8 10 0.00000
17.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,kurator 10 15 0.00000
07.12.07 kara Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Schach 12 17 0.00000
06.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid 10 9 0.00000
01.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran 9 12 0.00000
08.10.07 kara Schrecken 10 2 0.00000
27.11.07 kara Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz 10 9 0.00000
26.11.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran 10 15 0.00000
19.11.07 kara Aran,Siechhuf,Nethergroll,Prinz,Schach 10 11 0.00000
15.11.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 10 3 0.00000
05.11.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 10 9 0.00000
29.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid 10 14 0.00000
22.10.07 kara Kurator,Aran,Nethergroll,Schach 12 10 0.00000
18.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 10 6 0.00000
15.10.07 kara Aran,Schach,Nethergroll,Prinz 10 8 0.00000
07.08.07 kara Netherspite,Prinz,Schrecken 10 7 0.00000
30.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz 11 24 0.00000
04.08.07 kara Attumen 10 2 0.00000
05.08.07 kara Moroes,Maid,Theater,Kurator 13 4 0.00000
11.07.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 10 14 0.00000
09.07.07 kara Nethergroll 10 0 0.00000
09.06.07 kara Attumen,Moroes 10 6 0.00000
04.06.07 kara Aran 10 3 0.00000
03.06.07 kara Theater,Kurator,Schach 10 8 0.00000
23.04.07 kara Attumen 10 2 0.00000
30.05.07 kara Attumen,Moroes 10 5 0.00000
24.05.07 kara Attumen 10 3 0.00000
17.05.07 kara Attumen,Moroes 10 5 0.00000
31.05.07 kara Maid 10 3 0.00000
18.07.07 kara Attumen,Moroes 9 4 0.00000
24.07.07 kara Prinz 11 3 0.00000
29.07.07 kara Moroes,Maid 10 2 0.00000
19.07.07 kara Theater,Kurator 11 9 0.00000
25.07.07 kara Attumen 11 2 0.00000
22.07.07 kara Aran,Siechhuf,Nethergroll 12 8 0.00000
30.07.07 kara Theater,Kurator 8 4 0.00000
22.07.07 kara Schach 6 3 0.00000
19.11.06 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Mandokir 21 33 0.00000
26.11.06 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Mandokir,Arlokk 20 30 0.00000
15.09.07 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Marli,Mandokir,Arlokk,Hakkar,Gahz'ranka 12 11 0.00000
18.10.06 ZG Mar'li,Jeklik,Venoxis 20 20 0.00000
03.12.06 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Mandokir,Arlokk,Mar\'li 16 40 0.00000
12.11.06 ZG Mandokir 20 4 0.00000
21.03.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi 11 6 0.00000
30.11.07 ZA Nalorakk 10 1 20.00000
29.11.07 ZA - 10 1 10.00000
24.11.07 ZA Nalorakk 10 1 20.00000
25.03.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass 10 8 0.00000
16.11.07 ZA Nalorakk 10 1 10.00000
21.12.07 ZA Nalorakk,AkilZon 10 2 0.00000
19.04.08 ZA Nalorakk,Akil\'Zon,Jan\'Alai,Halazzi,Malacrass,Zul\'Jin 11 7 0.00000
22.01.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon 10 4 0.00000
12.04.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass 13 6 0.00000
28.01.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon 11 2 0.00000
22.04.09 Ulduar Flammenleviathan (25), Klingenschuppe (25) 30 7 50.00000
26.04.09 Ulduar Eiserner Rat (25) 30 3 50.00000
29.04.09 Ulduar Flammenleviathan (25), Ignis (25), XT-002 (25) 31 9 50.00000
03.05.09 Ulduar Kologarn (25), Auriaya (25) 30 7 50.00000
16.04.09 Ulduar Klingenschuppe (25) 29 3 50.00000
15.04.09 Ulduar Flammenleviathan (25) 29 4 50.00000
07.05.09 Ulduar Flammenleviathan (25), Klingenschuppe (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25) 32 10 60.00000
13.05.09 Ulduar Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25) 32 6 50.00000
07.05.09 Ulduar Hodir (25) 29 3 60.00000
10.05.09 Ulduar - 30 2 60.00000
19.04.09 Ulduar Emalon (25) 29 3 50.00000
23.04.09 Ulduar Vernichter XT-002 (25), Kologarn (25) 30 6 50.00000
14.05.09 Ulduar Klingenschuppe (25), Auriaya (25) 29 7 50.00000
26.06.09 Ulduar Mimiron (25), Thorim (25), Hodir (25), Eiserner Rat (25), Ignis (25) 34 17 60.00000
16.06.09 Ulduar Ignis (25) 29 3 70.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.